版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
K12针 上海 25/袋 16 1 ↓ -5.9%
AES 湖南 110/桶 10 0.5 ↓ -4.8%
6501 广州 200/桶 15 1 ↑ 7.1%
1227 广州 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
MAPK 广州 50/桶 15 1 ↑ 7.1%
CMEA 广州 25/袋 18 2 ↑ 12.5%
AOS 湖南 200/桶 7 1 ↓ -12.5%
LAO 广州 50/桶 7 1 ↓ -12.5%
OB-2 诗茗 50/桶 8 1 ↑ 14.2%
咪唑啉 诗茗 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
可能还感兴趣的文章:   2014国际化妆品生产制造、技术及原料展览会     ||     ZPT储存和搬运注意事项     ||     具有保湿功能的化妆品原料     ||     秀发和肌肤丝滑触感的天然之选     ||     2014化妆品研发与化妆品原料、技术合作峰会     ||