版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
K12针 上海 25/袋 16 1 ↓ -5.9%
AES 湖南 110/桶 10 0.5 ↓ -4.8%
6501 广州 200/桶 15 1 ↑ 7.1%
1227 广州 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
MAPK 广州 50/桶 15 1 ↑ 7.1%
CMEA 广州 25/袋 18 2 ↑ 12.5%
AOS 湖南 200/桶 7 1 ↓ -12.5%
LAO 广州 50/桶 7 1 ↓ -12.5%
OB-2 诗茗 50/桶 8 1 ↑ 14.2%
咪唑啉 诗茗 50/桶 13 2 ↓ -13.3%
可能还感兴趣的文章:   化妆品原料—305乳化剂     ||     化妆品原料价格一周涨跌行情(20140323-0329)     ||     上海PCHI 2014年度化妆品原料展会     ||     化妆品原料代理商生存状况     ||     ODM企业追求的技术     ||