版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
SKC丙二醇 韩国 215/桶 16.5 0.5 ↑ 3.1%
氨基酸保湿剂 国产 1/袋 100 10 ↑ 10%
彩色粒子(可溶性) 诗茗 1/袋 460 40 ↓ -7.5%
彩色粒子(不可溶) 诗茗 1/袋 160 10 ↓ -5.9%
矿物泥 四川 25/袋 16 2 ↓ -11.1%
拉丝剂 诗茗 20/袋 16 1 ↑ 6.7%
透明质酸(玻尿酸) 福瑞达 1/瓶 580 20 ↓ -3.3%
四钠 阿克苏 25/袋 40 2 ↓ -4.8%
二钠 阿克苏 25/袋 26 1 ↑ 4.0%
薄荷脑 白熊 25/桶 160 10 ↓ -5.6%
可能还感兴趣的文章:   纯天然化妆品概念炒作,利益驱动有悖科学     ||     上海PCHI 2014年度化妆品原料展会     ||     防腐剂与降解反应     ||     SM-200香波柔顺剂是一种多功能化妆品原料     ||     化妆品原料公司公布2011年业绩     ||